FOLIE HNF
Cecha/funkcjonalność | Folie HNF do przyspieszonych upraw z zastosowaniem autorskiej receptury | Rozwiązania dostępne na rynku | Podsumowanie |
---|---|---|---|
Innowacje produktowe | |||
wytrzymałość na zrywanie | 20% większa wytrzymałość względem dostępnych na rynku, łatwość rozkładania i składania na polu folii. | Folia potrafi się zrywać przy rozkładaniu. | Znacząco poprawione paramtery użytkowe. |
Wartość: 21,4N/15 mm | Wartość: 17,2N/15mm | Różnica wartości: 4,2N/15mm | |
wytrzymałość na przebicie | Ponad 20% większa odporność na przebicie, większa odporność na warunki atmosferyczne (grad, itp.), zwiększona odporność na szkodniki | Folia dostępna na rynku po jednym roku znacząco zmniejsza odporność na przebicie. | Większe bezpieczeństwo dla upraw. Użytkowni może w bezpieczniejszy sposób użytkować produkt. |
Wartość: 28,74 N | Wartość:23,60 N | Różnica wartości: 5,14N | |
odporność na działanie promieni słonecznych | Zwiększona względem dostępnych na rynku o 150%, możliwość użytkowania nawet do 5 lat. Po badaniach starzeniowych próbki zachowały swoje parametry, jak powyżej | Po dwu latach użytkowania folii na polu, produkt nadaje się tylko do recyklingu, nie spełnia swoich podstawowych parametrów | Znacząco wydłużony cykl życia, produkt 5 lat zachowuje parametry |
grubość | 45-50 µm | 60-70 µm | Obniżenie o 15% grubości folii |
cena | Obniżenie grubości wpływa na znaczące obniżenie ceny sprzedaży | Cena w sposób prostolinijny uzależniona od ilości tworzywa zużytego do produkcji | Obniżenie o ok. 10-15% ceny względem dostępnych na rynku produktów |
długość życia | Do 5 lat | Do 2 lat | Wydłużenie o ponad 100% długości życia produktu |
Innowacje procesowe | |||
system mieszania pneumatycznego | Zapewnienie jednorodności składu folii | Ręczne mieszanie, które może spowodować niejednorodność folii | Do 25% bardziej suche tworzywo, zmniejszona ilość wtrąceń i zlepów |
FOLIE MNF
Cecha/funkcjonalność | Folie MNF do celów medycznych z zastosowaniem autorskiej receptury | Rozwiązania dostępne na rynku | Podsumowanie |
---|---|---|---|
Innowacje produktowe | |||
wytrzymałość na zrywanie | Ok. 50% większa wytrzymałość względem dostępnych na rynku, podczas transportu i pakowania medykamentów, użytkownik ma pewność zachowania szczelności opakowania | Folia potrafi się zrywać podczas wkładania do niej pakowanych produktów | Znacząco poprawione paramtery użytkowe. |
Wartość: 27,1N/15 mm | Wartość: 17,2N/15 mm | Różnica wartości: 9,9N/15mm | |
wytrzymałość na przebicie | Ok. 40% większa odporność na przebicie, większa na naprężenia jakie powstają podczas naporu pakowanych elementów na płaszczyznę opakowania. | Folia dostępna na rynku potrafi podczas pakowania i transportu elementów przebijać się w miejscach naporu elementów. | Większe bezpieczeństwo dla transportowanych elementów. Użytkowni może w bezpieczniejszy sposób użytkować produkt. |
Wartość: 31,02 N | Wartość:23,60 N | Różnica wartości: 9,9N/15mm | |
grubość | 45-50 µm | 80-100 µm | Obniżenie o 45-50% grubości folii, co wpływa na szybsze i efektywniejsze zgrzewanie folii po pakowaniu elementów medycznych |
cena | Obniżenie grubości wpływa na znaczące obniżenie ceny sprzedaży | Cena w sposób prostolinijny uzależniona od ilości tworzywa zużytego do produkcji | Obniżenie o ok. 10-15% ceny względem dostępnych na rynku produktów |
długość życia | Do 5 lat | Do 2 lat | Wydłużenie o ponad 100% długości życia produktu |
Innowacje procesowe | |||
system mieszania pneumatycznego | Zapewnienie jednorodności składu folii | Ręczne mieszanie, które może spowodować niejednorodność folii | Do 25% bardziej suche tworzywo, zmniejszona ilość wtrąceń i zlepów |
FOLIE FNF
Cecha/funkcjonalność | Folie FNF do kapturów termokurczliwych z dnem kwadratowym z zastosowaniem autorskiej receptury | Rozwiązania dostępne na rynku | Podsumowanie |
---|---|---|---|
Innowacje produktowe | |||
wytrzymałość na zrywanie | Ponad 100% większa wytrzymałość względem oferowanych obecnie na rynku roziwązań. | Podczas procesu pakowania, obecnie proponowane produkty potrafią się porwać podczas naciągania kaptura na paletę. | Znacząco poprawiony parametr użytkowy, pozwalający na bardziej niezawodny proces pakowania na liniach produkcyjnych. |
Wartość:39,97N/15 mm | Wartość: 17,2N/15 mm | Różnica wartości: 22,7N/15mm | |
wytrzymałość na przebicie | Ponad 90% większa odporność na przebicie względem obecnie dostępnych rozwiązań. | Często podczas transportu już zapakowanych palet, na skutek obtarć lub niefachowego ładowania na pojazdy transportu bliskiego następuje przebicie powierzchni folii. | Podniesienie bezpieczeństwa odporności na warunki atmosferyczne zapakowanych elementów (bardzo ważny parametr przy pakowaniu materiałów sypkich i higroskopijnych). |
Wartość: 52,14N/15 mm | Wartość:23,60N/15 mm | Różnica wartości:28,54N/15mm | |
grubość | 45-50 µm | 80-120 µm | Obniżenie o 45-50% grubości folii, co wpływa na szybsze i efektywniejsze zgrzewanie folii po pakowaniu elementów medycznych |
cena | Ok 10% niższa niż obecnie oferowane produkty | Obniżenie grubości powoduje znaczące podniesienie marży pomimo obniżenia ceny względem obecnie proponowanych produktów przez rynek | |
długość życia | Do 5 lat | Do 2 lat | Wydłużenie o ponad 100% długości życia produktu |
Innowacje procesowe | |||
system mieszania pneumatycznego | Zapewnienie jednorodności składu folii | Ręczne mieszanie, które może spowodować niejednorodność folii | Do 25% bardziej suche tworzywo, zmniejszona ilość wtrąceń i zlepów |