HNF-FOLIEN
Feature / Funktionalität | HNF-Folien für beschleunigte Ernten nach einem eigenen Rezept | Auf dem Markt verfügbare Lösungen | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
Produktinnovationen | |||
Bruchfestigkeit | 20% höhere Festigkeit als derzeit auf dem Markt erhältlich, einfach auf dem Folienfeld zu entfalten und zu falten. | Folie kann im aufgeklappten Zustand reißen. | Deutlich verbesserte Gebrauchsparameter. |
Wert: 21,4 N / 15 mm | Wert: 17,2N/15mm | Wertunterschied: 4,2N/15mm | |
Durchstoßfestigkeit | Über 20% höhere Durchstoßfestigkeit, höhere Witterungsbeständigkeit (Hagel usw.), erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge | Nach einem Jahr auf dem Markt erhältliche Folie verringert die Durchstoßfestigkeit erheblich. | Mehr Sicherheit für Pflanzen. Benutzer können das Produkt sicherer verwenden. |
Wert: 28.74 N | Wert: 23,60 N | Wertunterschied: 5,14N | |
Beständigkeit gegen Sonnenlicht | Erhöht um 150% – im Vergleich zu den auf dem Markt erhältlichen – Nutzungsdauer bis zu 5 Jahren. Nach Alterungstests behielten die Proben ihre Parameter wie oben | Nach zweijähriger Verwendung der Folie auf dem Feld ist das Produkt nur für das Recycling geeignet und erfüllt nicht die grundlegenden Parameter | Deutlich verlängerter Lebenszyklus, Produkt behält seine Parameter für 5 Jahre |
Dicke | 45-50 µm | 60-70 µm | 15% reduction in foil thickness |
Preis | Eine Reduzierung der Dicke reduziert den Verkaufspreis erheblich | Der Preis hängt von der Menge des für die Produktion verwendeten Materials ab | Der Preis ist um ca. reduziert. 10-15% im Vergleich zu den auf dem Markt erhältlichen Produkten |
Lebensdauer | Bis 5 Jahre | Bis 2 Jahre | Verlängerung der Produktlebensdauer um mehr als 100% |
Prozessinnovationen | |||
Pneumatisches Mischsystem | Gewährleistung der Gleichmäßigkeit der Folienzusammensetzung | Manuelles Mischen kann zu ungleichmäßiger Folie führen | Bis zu 25% trockeneres Material, weniger Einschlüsse und Klumpen |
MNF-FOLIEN
Feature / Funktionalität | MNF-Folien für medizinische Zwecke nach eigenem Rezept | Auf dem Markt verfügbare Lösungen | Summary |
---|---|---|---|
Produktinnovationen | |||
Bruchfestigkeit | Ca. Im Vergleich zu der auf dem Markt erhältlichen 50% höheren Festigkeit kann der Benutzer beim Transport und der Verpackung von Medikamenten sicher sein, dass die Verpackung dicht ist | Folie kann beim Einlegen verpackter Produkte reißen | Deutlich verbesserte Gebrauchsparameter. |
Wert: 27,1N/15 mm | Wert: 17,2N/15 mm | Wertunterschied: 9,9N/15mm | |
Durchstoßfestigkeit | Ca. 40% höhere Durchstoßfestigkeit und höhere Beanspruchung beim Druck der Packstücke auf die Verpackungsoberfläche. | Auf dem Markt erhältliche Folien können den Druck der Elemente während der Verpackung und des Transports durchbrechen. | Mehr Sicherheit für transportierte Elemente. Benutzer können das Produkt sicherer verwenden. |
Wert: 31,02 N | Wert: 23,60 N | Wertunterschied: 9,9N/15mm | |
Dicke | 45-50 µm | 80-100 µm | Reduzierung der Foliendicke um 45-50%, wodurch die Folie nach dem Verpacken von medizinischen Bauteilen schneller und effektiver verschweißt wird |
Preis | Eine Reduzierung der Dicke reduziert den Verkaufspreis erheblich | Der Preis hängt von der Menge des für die Produktion verwendeten Materials ab | Der Preis ist um ca. reduziert. 10-15% im Vergleich zu den auf dem Markt erhältlichen Produkten |
Prozessinnovationen | |||
Pneumatisches Mischsystem | Gewährleistung der Gleichmäßigkeit der Folienzusammensetzung | Manuelles Mischen kann zu ungleichmäßiger Folie führen | Bis zu 25% trockeneres Material, weniger Einschlüsse und Klumpen |
FNF-FOLIEN
Feature / Funktionalität | FNF-Folien für Schrumpffolienhauben mit eckigem Boden nach einer eigenen Rezeptur | Auf dem Markt verfügbare Lösungen | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
Produktinnovationen | |||
Bruchfestigkeit | Über 100% stärker als derzeit auf dem Markt angebotene Lösungen. | Während des Verpackungsprozesses reißen die gegenwärtig vorgeschlagenen Produkte manchmal, wenn die Haube auf die Palette gezogen wird. | Deutlich verbesserte Gebrauchsparameter, die einen zuverlässigeren Verpackungsprozess in Produktionslinien ermöglichen. |
Wert: 39,97N/15 mm | Wert: 17,2N/15 mm | Wertunterschied: 22,7N/15mm | |
Durchstoßfestigkeit | Über 90% höhere Durchstoßfestigkeit im Vergleich zu derzeit verfügbaren Lösungen. | Während des Transports von bereits verpackten Paletten bricht häufig die Oberfläche der Folie aufgrund von Scheuern oder unsachgemäßer Beladung der Transportfahrzeuge. | Erhöhung der Witterungsbeständigkeit der verpackten Elemente (ein sehr wichtiger Parameter beim Verpacken von losen und hygroskopischen Materialien). |
Wert: 52,14N/15 mm | Wert: 23,60N/15 mm | Wertunterschied: 28,54N/15mm | |
Dicke | 45-50 µm | 80-120 µm | Reduzierung der Foliendicke um 45-50%, was sich positiv auf den Prozess des Schrumpfens auf Schrumpffolien auswirkt, geringere Verpackungsparameter erforderlich |
Preis | Etwa 10% niedriger als derzeit angebotene Produkte | Die Reduzierung der Dicke führt zu einer signifikanten Steigerung der Verkaufsmarge, obwohl der Preis im Vergleich zu derzeit auf dem Markt angebotenen Produkten gesunken ist | |
Prozessinnovationen | |||
Pneumatisches Mischsystem | Gewährleistung der Gleichmäßigkeit der Folienzusammensetzung | Manuelles Mischen kann zu ungleichmäßiger Folie führen | Bis zu 25% trockeneres Material, weniger Einschlüsse und Klumpen |